Descripción
El aire acondicionado Inverter Tide 3 x 1de Haier es sinónimo de fiabilidad y eficiencia tras muchos años acompañando a los profesionales y creciendo junto a ellos. Incluye el mejor Wi-Fi del mercado de serie y pudiendo ser controlada por voz mediante Google Home. El nivel de presión sonora de las máquinas Tide Plus es de tan sólo 20 dB(A), menor que un susurro.
Eficiencia del aire acondicionado
La etiqueta energética informa sobre la eficiencia del aire acondicionado en refrigeración (SEER) y calefacción (SCOP), calculada según condiciones climáticas promedio en Europa. En calefacción, se muestra primero la clasificación para zona climática media, usada como referencia oficial. Algunos modelos también indican la eficiencia en zonas cálida y fría. Esta información permite comparar el consumo energético entre distintos equipos.
Fichas técnicas
Características del producto
| Garantía BAUHAUS | 5 años para equipos eléctricos y motorizados |
|---|---|
| Ancho | 82 cm |
| Altura | 28 cm |
| Largo | 19,5 cm |
| Clase de eficiencia energética de la bomba de calor del aire acondicionado | A+++ (A+++ a D) |
| Clase de eficiencia energética del enfriamiento del aire acondicionado | A++ (A+++ a D) |
| Ámbito de aplicación | Para interior |
| Ámbito de uso | Habitación |
| Específico para | Espacios hasta 20 + 20 + 30 m² |
| Tamaño de la estancia | 20 m² – 30 m² |
| Número de unidades interiores | 3 ud. |
| Equipamiento del aire acondicionado | Display |
| Color | Blanco |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Funciones del aire acondicionado | Temporizador |
| Rendimiento calorífico | 3.400 W |
| Refrigerante | R32 |
| Potencia frigorífica | 3.800 W |
| Potencia de aire | 500 m³/h |
| Tensión de red | 220 V – 240 V |
| Nivel de presión acústica | 19 dB(A) – 38 dB(A) |
| Peso (neto) | 75 kg |












Beatriz E. –
Ha sido una revolución en mi hogar. El inversor ahorra energía y el enfriamiento es constante y rápido. Además, funciona muy silenciosamente.